
ランキングについて
この温泉、サウナランキングはGoogleのレビュー数を『知名度』評価点を『満足度』の目安として、合算したものをランキングとしています。
高松駅、商店街周辺の施設と島しょ部は除いています。
2020年7月に調査集計
34/37店舗は実際に入浴済み
『サウナ好き』目線でのレビューは別ページにて記載したいと思います。

ランキングリスト
施設名 | 評価 | レビュー数 | 評価RANK | レビュー数RANK | 総合RANK |
仏生山温泉 | 4.2 | 1136 | 1 | 1 | 1 |
花樹海 | 4.2 | 557 | 1 | 7 | 2 |
琴弾回廊 | 3.9 | 632 | 7 | 5 | 3 |
瀬戸大橋四国健康村 | 3.8 | 639 | 10 | 4 | 4 |
エピアみかど | 3.9 | 412 | 7 | 8 | 5 |
屋島第一健康ランド | 3.8 | 569 | 10 | 6 | 6 |
レオマ天然温泉森の湯 | 4.0 | 279 | 4 | 15 | 7 |
トレスタ白山 | 3.8 | 410 | 10 | 9 | 7 |
天然温泉きらら | 3.7 | 658 | 17 | 2 | 7 |
たからだの里 | 4.0 | 268 | 4 | 16 | 10 |
塩入温泉 | 4.1 | 239 | 3 | 20 | 11 |
ベッセルおおちの湯 | 3.9 | 253 | 7 | 17 | 12 |
香南楽湯 | 3.6 | 656 | 25 | 3 | 13 |
新樺川観光ホテル | 3.7 | 306 | 17 | 12 | 14 |
行基の湯 | 4.0 | 161 | 4 | 26 | 15 |
たかせ天然温泉 | 3.7 | 299 | 17 | 14 | 16 |
さぬき温泉 | 3.7 | 241 | 17 | 18 | 17 |
ぽかぽかの湯 | 3.6 | 338 | 25 | 10 | 17 |
湯楽温泉 | 3.7 | 240 | 17 | 19 | 19 |
ぽかぽか温泉(丸亀) | 3.6 | 328 | 25 | 11 | 19 |
由良里の湯 | 3.8 | 150 | 10 | 27 | 21 |
かんぽの宿(観音寺) | 3.7 | 226 | 17 | 21 | 22 |
かざし温泉 | 3.8 | 116 | 10 | 29 | 23 |
あ・くあ | 3.7 | 198 | 17 | 24 | 24 |
湯舟道 | 3.8 | 55 | 10 | 33 | 25 |
クア温泉 | 3.8 | 48 | 10 | 36 | 26 |
城山温泉 | 3.6 | 210 | 25 | 22 | 27 |
癒しの里 さらい | 3.5 | 300 | 34 | 13 | 27 |
白鳥温泉 | 3.6 | 203 | 25 | 23 | 29 |
あかね温泉 | 3.6 | 179 | 25 | 25 | 30 |
カメリア温泉 | 3.7 | 52 | 17 | 34 | 31 |
萩の湯 | 3.6 | 149 | 25 | 28 | 32 |
いやだに温泉大師の湯 | 3.6 | 106 | 25 | 30 | 33 |
春日温泉 | 3.6 | 52 | 25 | 34 | 34 |
翼山温泉 | 3.4 | 91 | 35 | 31 | 35 |
坊城温泉らら | 3.4 | 66 | 35 | 32 | 36 |
はくちょう温泉 | 3.2 | 33 | 37 | 37 | 37 |
思っているランキングと全然違うじゃないか!
と思われた方。
たくさんいらっしゃると思います。
私もそうです。
『はくちょう温泉』が好きな私にとっては悲しい結果となってしまいました。
その場所ならではの特徴を一行で解説

1位 仏生山温泉
おしゃれな空間と良泉質

2位 花樹海
展望風呂と良泉質

3位 琴弾回廊
開放的な露天空間と潮風呂

4位 瀬戸大橋健康村
ロウリュと濃厚薬湯

5位 エピアみかど
渓谷と自然

37位 はくちょう温泉
はく製と超重力打たせ湯
各々の贔屓にしているお風呂を大切にしましょう。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。